
Guide to ProCut Vinyl Cutter Models*If link to 'Your' Cutter Not Shown - Please Ask | ||||||
Opening Size | Saga Contour | Saga Contour | Saga Contour | Saga Precision | Saga Precision | Saga Precision |
12 inch | 420II | 420IIP | - | - | - | |
15 inch | 490I | 490II | 490IIP | P490I | P490II | P490IIP |
24 inch | P720I | P720IIP | ||||
48 inch | P1350IIP | |||||
64 inch | - | - | P1750II | |||
Motor Type | Stepper | Servo | Servo | Stepper | Servo | Servo |
Contour Cutting | Laser Dot | Laser Dot | ARMS | Laser Dot | Laser Dot | ARMS |
DragonCut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SignCut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flexi | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes* |
Mac | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cuts - Vinyl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cuts - T-Shirt Vinyl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cuts - Sand Mask | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Cuts - Window Tint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
THIS PRODUCT INCLUDES A 5 YEAR WARRANTY |
Fast cutting speed
37.8 in/s maximum cutting speed for the high productivity
Magnetic valve cutting head with 4 wheels
Aluminum alloy construction, nice ABS sides
On the fly control of increased cutting speed
Laser sensor
Contour cutting
Straight-line Speed: 1.96-19.69 in/s
Curve speed: 1.96-11.8 in/s
Motor& Driver: DC servo
Motor power: 25watt
3-meter tracking.
True USB Connection as a printer
Drivers available for setup as a Printer, cut directly from Corel, Illustrator, AutoCAD, FreeHand, MS Word, etc.
Servo motor speed: 0-3500RPM
0-3000RPM time: < 20 MS(idle load); <1200 MS(working)
Encoder signal: physical 1000line/ round, logical 4000line/round
Force: .1-1.7lbs(.022 lbs/step)
Memory: 512K/4MB
CPU: 64bit DSP 32MFlash
Mechanical Resolution: 0.001 in/pulse
Repeating Precision: .0039 in
Interface: USB
Format: DMPL/HPGL
Power: AC110V-240V / 50-60HZ 6A
Machine power: < 100watt
Operation acoustic noise level: 65 dB (A) or less
Standby acoustic noise level: 30 dB (A) or less
Environmental temperature: 35-95F
Environmental Humidity: 30%-70%(no congeal water)
With floor stand
Max. feeding Width: 53 in
Max. cutting width: 49.6 in
Packing: 1pcs/inner, 1pcs/export carton
Meas: 64x14x17in
G.W./N.W.:84/77lbs
Guide to ProCut Vinyl Cutter Models*If link to 'Your' Cutter Not Shown - Please Ask | ||||||
Opening Size | Saga Contour | Saga Contour | Saga Contour | Saga Precision | Saga Precision | Saga Precision |
12 inch | 420II | 420IIP | - | - | - | |
15 inch | 490I | 490II | 490IIP | P490I | P490II | P490IIP |
24 inch | P720I | P720IIP | ||||
48 inch | P1350IIP | |||||
64 inch | - | - | P1750II | |||
Motor Type | Stepper | Servo | Servo | Stepper | Servo | Servo |
Contour Cutting | Laser Dot | Laser Dot | ARMS | Laser Dot | Laser Dot | ARMS |
DragonCut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SignCut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flexi | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes* |
Mac | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cuts - Vinyl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cuts - T-Shirt Vinyl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cuts - Sand Mask | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Cuts - Window Tint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
THIS PRODUCT INCLUDES A 5 YEAR WARRANTY |
- Stock: In Stock
- Model: Saga vinyl cutter - 1350II - Servo Contour
- Weight: 84.00lb
- Dimensions: 64.00in x 17.00in x 14.00in